| PODSUMOWANIE 1vs1 |
| Win Ratio | Win Goal Ratio (Dzień) | Loss Goal Ratio (Dzień) | Meczy | Wygrane (Seria) | Remisy (Seria) | Przegrane (Seria) | Bramki Zdobyte | Bramki Stracone | Ratio Mecz | Ratio Dzień | Ratio Po Staremu (informacyjnie) | pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Adi | 70 | 2.25(2.67) | 1.25(1.67) | 20 | 13 (1) | 3 | 4 | 45 | 25 | 1.7 | 1.4 | 0 | 42 |
| 2. Uzi | 53.3 | 2.2 | 1.5 | 20 | 10 | 2 | 8 (3) | 44 | 30 | -2.8 | -9.4 | 0 | 32 |
| 3. Grucha | 37.9 | 1.55(1.67) | 2(2.67) | 22 | 7 | 4 | 11 (1) | 34 | 44 | 0.2 | -4.2 | 0 | 25 |
| 4. Emil | 4.2 | 0.38 | 3.38 | 8 | 0 | 1 | 7 (4) | 3 | 27 | -0.6 | 4.2 | 0 | 1 |
Miejsce 1. Adi |
| Meczy | Wygrane | Remisy | Przegrane | B.Z | B.S | Win Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emil | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 3 | 92% |
| Grucha | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 52% |
| Uzi | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12 | 60% |
| Suma: | 20 | 13 | 3 | 4 | 45 | 25 | 70% |
| Seria TOP: | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||
| Zmiana Ratio w ostatnim dniu gry: | +1.4% | ||||||
| Zmiana Ratio w ostatnim rozegranym meczu: | +1.7% | ||||||
Miejsce 2. Uzi |
| Meczy | Wygrane | Remisy | Przegrane | B.Z | B.S | Win Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adi | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 | 40% |
| Grucha | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 24 | 58% |
| Suma: | 20 | 10 | 2 | 8 | 44 | 30 | 53.3% |
| Seria TOP: | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | ||
| Zmiana Ratio w ostatnim dniu gry: | -9.4% | ||||||
| Zmiana Ratio w ostatnim rozegranym meczu: | -2.8% | ||||||
Miejsce 3. Grucha |
| Meczy | Wygrane | Remisy | Przegrane | B.Z | B.S | Win Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adi | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | 38% |
| Uzi | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 32 | 38% |
| Suma: | 22 | 7 | 4 | 11 | 34 | 44 | 37.9% |
| Seria TOP: | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| Zmiana Ratio w ostatnim dniu gry: | -4.2% | ||||||
| Zmiana Ratio w ostatnim rozegranym meczu: | +0.2% | ||||||
Przyklad